![]() |
|
Soluzioni d'investimento - Emissioni Intesa Sanpaolo
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Obbligazione INTESA SANPAOLO S.p.A. |
||||||
| ISIN | IT0004423114 | Valore Nominale | 750.000.000 | |||
| Divisa | EUR | Data Emissione | 12/11/2008 | |||
| Tipo | TF | Data Scadenza | 12/11/2015 | |||
| Cedola | 6.25% | Condizioni definitive | |
|||
| Prospetto di Base - Consob 31/07/08 (File pdf, 465 KB) | ||||||
| Documento
di Registrazione Intesa Sanpaolo Consob 31/07/08 (File pdf, 120 KB) |
||||||
|
Obbligazione INTESA SANPAOLO S.p.A. |
||||||
| ISIN | IT0004416795 | Valore Nominale | 1.500.000.000 | |||
| Divisa | EUR | Data Emissione | 29/10/2008 | |||
| Tipo | TF | Data Scadenza | 29/10/2015 | |||
| Cedola | 6.16% | Condizioni definitive | |
|||
| Prospetto di Base - Consob 31/07/08 (File pdf, 465 KB) | ||||||
| Documento
di Registrazione Intesa Sanpaolo Consob 31/07/08 (File pdf, 120 KB) |
||||||
|
Obbligazione INTESA SANPAOLO S.p.A. |
||||||
| ISIN | IT0004400658 | Valore Nominale | 2.500.000.000 | |||
| Divisa | EUR | Data Emissione | 30/09/2008 | |||
| Tipo | TF | Data Scadenza | 30/09/2015 | |||
| Cedola | 4.00% | Condizioni definitive | |
|||
| Prospetto di Base - Consob 31/07/08 (File pdf, 465 KB) | ||||||
| Documento
di Registrazione Intesa Sanpaolo Consob 31/07/08 (File pdf, 120 KB) |
||||||